全國服務熱線:
18658889111
掃一掃加微信
郵箱:438892971@qq.com
租車價格 / PRODUCT
聯系我們 / CONTACT US
序號 | 車型 | 座位(含駕駛員) | 杭州市內半天 | 杭州市內全天 | 市內接送機 | 市內單程及接送火車 | 杭州-上海市區/虹橋機場(單程) | 杭州-上海浦東新區/浦東機場(單程) | 超時費(元/小時) | 超里程(元/公里) |
1 | 帕薩特/凱美瑞 | 5 | 400.00 | 600.00 | 250.00 | 200.00 | 1100 | 1200.00 | 40 | 3 |
2 | 奧迪A6L | 5 | 600.00 | 800.00 | 400.00 | 350.00 | 1500 | 1800.00 | 50 | 5 |
3 | 奔馳S350 | 5 | 1000.00 | 1600.00 | 800.00 | 600.00 | 2500 | 2800.00 | 100 | 8 |
4 | 奔馳S600 | 5 | 1200.00 | 1800.00 | 900.00 | 700.00 | 2800 | 3200.00 | 120 | 8 |
5 | 別克GL8 | 7 | 400.00 | 600.00 | 260.00 | 230.00 | 1100 | 1200.00 | 40 | 4 |
6 | 新款別克商務GL8 | 7 | 500.00 | 800.00 | 280.00 | 250.00 | 1200 | 1400.00 | 50 | 5 |
7 | 奔馳唯雅諾 | 7 | 700.00 | 1200.00 | 600.00 | 500.00 | 2000 | 2400.00 | 60 | 6 |
8 | 奔馳V260 | 7 | 800.00 | 1300.00 | 800.00 | 700.00 | 2500 | 3000.00 | 80 | 8 |
9 | 豐田埃爾法 | 7 | 1200.00 | 2000.00 | 1000.00 | 800.00 | 3000 | 3500.00 | 150 | 10 |
10 | 豐田海獅 | 14-17座 | 500.00 | 800.00 | 450.00 | 350.00 | 1500 | 1700.00 | 50 | 5 |
11 | 考斯特 | 18-19座 | 700.00 | 1000.00 | 500.00 | 400.00 | 1600 | 1800.00 | 60 | 6 |
12 | 考斯特 | 22-28座 | 800.00 | 1100.00 | 600.00 | 500.00 | 2000 | 2300.00 | 80 | 8 |
13 | 金龍/宇通 | 35-39座 | 800.00 | 1100.00 | 600.00 | 500.00 | 2100 | 2400.00 | 60 | 5 |
14 | 金龍/宇通 | 45-49座 | 900.00 | 1200.00 | 700.00 | 600.00 | 2400 | 2600.00 | 60 | 6 |
15 | 金龍/宇通 | 51-59座 | 1000.00 | 1400.00 | 800.00 | 700.00 | 2800 | 3200.00 | 80 | 8 |
杭州名冠汽車租賃有限公司
Hangzhou Mingguan Car Rental Co., Ltd.
24小時服務熱線:18658889111
地址 :杭州錢塘新區24號大街 金隅金座1幢11F
服務熱線:0571-28130758
傳真:0571-28130768
郵箱:438892971@QQ.com